<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-iansen &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.x-iansen.dk/index.php/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.x-iansen.dk</link>
	<description>Science Fiction, DIY og andet selvgjort</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 06:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Planeter</title>
		<link>http://www.x-iansen.dk/index.php/2009/10/29/planeter/</link>
		<comments>http://www.x-iansen.dk/index.php/2009/10/29/planeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fact]]></category>
		<category><![CDATA[SciFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-iansen.dk/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Strata Studio Pro, det mest undervurderede 3D program. Jeg sad og legede med nogle elementer og tænkte at det ville være sjovt at bygge solsystemets planeter ud fra billeder de forbiflyvende rumsonder har taget af de lidt fjernere planeter. Jeg ledte så efter overflader jeg kunne putte på mine modeller, og vupti. NASA (af alle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-iansen.dk/index.php/2009/10/29/planeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
